TADAWUL 7697.760 (14:20 08.04)
TADAWUL 7678.910 (14:00 08.04)
TEL AVIV 25 1137.210 (13:00 08.04)
TADAWUL 7673.630 (13:00 08.04)
TEVA PHARMA 16740.00 (12:00 08.04)
DUBAI 1668.60 (12:00 08.04)
TADAWUL 7815.850 (12:00 08.04)
DUBAI 1668.41 (11:30 08.04)
KUWAIT 6143.100 (11:20 08.04)
TEL AVIV 25 1142.390 (11:00 08.04)
DUBAI 1671.87 (11:00 08.04)
TADAWUL 7849.710 (11:00 08.04)
DUBAI 1676.93 (10:30 08.04)
TEVA PHARMA 16780.00 (10:00 08.04)
DUBAI 1672.35 (10:00 08.04)
DUBAI 1669.34 (09:30 08.04)
EUR/USD 1.30831 (16:45 06.04)
USD/JPY 81.5147 (16:45 06.04)
BHP BILLITON 1907.5000 (16:30 06.04)
LUKOIL 1802.6500 (16:30 06.04)
PUBLICIS GROUPE 40.7275 (16:30 06.04)
DANONE SA 51.6250 (16:30 06.04)
LOUIS VUITTON 129.0250 (16:30 06.04)
UNILEVER 2042.0000 (16:30 06.04)
IBEX 7660.5000 (16:30 06.04)
BOVESPA-F 63730.0000 (16:30 06.04)
DEUTCHE TELECOM 8.7915 (16:30 06.04)
TESCO 324.3750 (16:30 06.04)
RIO TINTO 3474.5000 (16:30 06.04)
FRANCE TELECOM 10.63250 (16:30 06.04)
  • 바이너리 옵션
  • 옵션빌더
  • 원터치
탑픽크
주식
환율
인덱스
옵션상품
더블업컨텐츠
롤오버타이틀
현재시간 마감
선택마감
베팅